| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 4,35% |
| DENÚNCIAS | 6 | 13,04% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2,17% |
| DÚVIDAS | 12 | 26,09% |
| ELOGIOS | 1 | 2,17% |
| FALE CONOSCO | 3 | 6,52% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 8,70% |
| SERVIÇOS | 10 | 21,74% |
| SUGESTÕES | 6 | 13,04% |
| URGÊNCIAS | 1 | 2,17% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 4,35% |
| GABINETE DO PREFEITO | 5 | 10,87% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL | 1 | 2,17% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 8 | 17,39% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURSO HÍDRICOS | 2 | 4,35% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5 | 10,87% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E COMPRAS | 9 | 19,57% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E URBANISMO | 5 | 10,87% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | 1 | 2,17% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 6,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 34,78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 8,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 6,52% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,17% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 4,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,17% |
FRANCWISSE MARRY GOMES DA SILVA LIRA
(84) 3190-3170
Email: ouvidoria@serracaiada.rn.gov.br
RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 276 CENTRO, CEP: 59245-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 27/09/2025 19:37