Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 5,41% |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 10,81% |
PROCURADORIA GERAL | 1 | 2,70% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 8 | 21,62% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURSO HÍDRICOS | 1 | 2,70% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 4 | 10,81% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E COMPRAS | 9 | 24,32% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E URBANISMO | 3 | 8,11% |
SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 5,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 8,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 43,24% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,41% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,70% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,70% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 5,41% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,70% |
FRANCWISSE MARRY GOMES DA SILVA LIRA
(84) 3190-3170
Email: ouvidoria@serracaiada.rn.gov.br
RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 276 CENTRO, CEP: 59245-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 25/04/2025 08:39