Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 6,90% |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 10,34% |
PROCURADORIA GERAL | 1 | 3,45% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 6 | 20,69% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURSO HÍDRICOS | 1 | 3,45% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 10,34% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E COMPRAS | 8 | 27,59% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E URBANISMO | 2 | 6,90% |
SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 6,90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 48,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 6,90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,45% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,45% |
FRANCWISSE MARRY GOMES DA SILVA LIRA
(84) 3190-3170
Email: ouvidoria@serracaiada.rn.gov.br
RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 276 CENTRO, CEP: 59245-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 28/09/2024 10:02