Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 70 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
808 2025 SUB COORDENADOR DE PROTOCOLO 1.518,00 1.518,00 40 200
782 2025 SUBCOORDENADOR (A) PEDAGÓGICO ESCOLAR 1.518,00 1.518,00 40 200
801 2025 SUBCOORDENADOR (A) DE ADMINISTRAÇÃO 1.518,00 1.518,00 40 200
117 2025 SUBCOORDENADOR (A) PEDAGÓGICO ESCOLAR 1.518,00 1.518,00 40 200
811 2025 SUBCOORDENADOR (A) DO PPA 1.518,00 1.518,00 40 200
1123 2025 COORDENADOR GERAL PEDAGÓGICO 1.846,58 1.846,58 40 200
1115 2025 COORDENADOR GERAL DE ATEND. EDU. ESP. FUND. I RURAL 1.846,58 1.846,58 40 200
802 2025 SUBCOORDENADOR DE TRANSPORTE PÚBLICO 1.518,00 1.518,00 40 200
200 2025 VICE DIRETOR (A) 2.215,90 2.215,90 40 200
1109 2025 COORDENADOR (A) DO SCFV 1.582,42 1.582,42 40 200
1111 2025 COOR. GERAL DE ATEND. EDU. ESP. INFANTIL URBANO 1.846,58 1.846,58 40 200
1091 2025 TESOUREIRO (A) DO FUNDO MUN DE SAÚDE 4.000,00 4.000,00 40 200
83 2025 COORDENADOR (A) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1.582,42 1.582,42 40 200
399 2025 SUBCOORDENADOR (A) DE AGRICULTURA 1.518,00 1.518,00 40 200
436 2025 PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AVAL. MÉDICO PERICIAL 4.000,00 4.000,00 40 200
1035 2025 SUBCOORDENADOR FINANCEIRO 1.518,00 1.518,00 40 200
1097 2025 COORDENADOR (A) FINANCEIRO (A) 1.582,42 1.582,42 40 200
753 2025 SEC. ADJUNTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO 2.077,00 2.077,00 40 200
70 2025 SECRETÁRIO MUNICIPAL 4.000,00 4.000,00 40 200
99 2025 SECRETARIO ADJUNTO DE SAÚDE 2.077,40 2.077,40 40 200
774 2025 COORDENADOR (A) GERAL DE ARRECADAÇÃO 1.846,58 1.846,58 40 200
1079 2025 SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 2.077,40 2.077,40 40 200
72 2025 SUBCOORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE 1.518,00 1.518,00 40 200
1105 2025 COORD. GERAL DE CONTR. DE PESS. E REG. DE PONTO 1.846,58 1.846,58 40 200
814 2025 SUBCOORDENADOR (A) DE CERIMONIAL 1.518,00 1.518,00 40 200
04 2025 CONTROLADOR MUNICIPAL 4.000,00 8.000,00 40 200
302 2025 MOTORISTA 1.518,00 1.518,00 40 200
88 2025 AUX.DE SERV.GERAIS 1.518,00 1.518,00 40 200
1003 2025 PROFESSOR P III 6.113,94 6.113,94 30 150
449 2025 OPERADOR DE MICRO 1.518,00 1.518,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024