Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 70 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
808 2025 SUB COORDENADOR DE PROTOCOLO 1.518,00 1.518,00 40 200
782 2025 SUBCOORDENADOR (A) PEDAGÓGICO ESCOLAR 1.518,00 1.518,00 40 200
801 2025 SUBCOORDENADOR (A) DE ADMINISTRAÇÃO 1.518,00 1.518,00 40 200
117 2025 SUBCOORDENADOR (A) PEDAGÓGICO ESCOLAR 1.518,00 1.518,00 40 200
811 2025 SUBCOORDENADOR (A) DO PPA 1.518,00 1.518,00 40 200
1123 2025 COORDENADOR GERAL PEDAGÓGICO 1.846,58 1.846,58 40 200
1115 2025 COORDENADOR GERAL DE ATEND. EDU. ESP. FUND. I RURAL 1.846,58 1.846,58 40 200
802 2025 SUBCOORDENADOR DE TRANSPORTE PÚBLICO 1.518,00 1.518,00 40 200
200 2025 VICE DIRETOR (A) 2.215,90 2.215,90 40 200
1109 2025 COORDENADOR (A) DO SCFV 1.582,42 1.582,42 40 200
1111 2025 COOR. GERAL DE ATEND. EDU. ESP. INFANTIL URBANO 1.846,58 1.846,58 40 200
1091 2025 TESOUREIRO (A) DO FUNDO MUN DE SAÚDE 4.000,00 4.000,00 40 200
83 2025 COORDENADOR (A) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1.582,42 1.582,42 40 200
399 2025 SUBCOORDENADOR (A) DE AGRICULTURA 1.518,00 1.518,00 40 200
436 2025 PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AVAL. MÉDICO PERICIAL 4.000,00 4.000,00 40 200
1035 2025 SUBCOORDENADOR FINANCEIRO 1.518,00 1.518,00 40 200
1097 2025 COORDENADOR (A) FINANCEIRO (A) 1.582,42 1.582,42 40 200
753 2025 SEC. ADJUNTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO 2.077,00 2.077,00 40 200
70 2025 SECRETÁRIO MUNICIPAL 4.000,00 4.000,00 40 200
99 2025 SECRETARIO ADJUNTO DE SAÚDE 2.077,40 2.077,40 40 200
774 2025 COORDENADOR (A) GERAL DE ARRECADAÇÃO 1.846,58 1.846,58 40 200
1079 2025 SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 2.077,40 2.077,40 40 200
72 2025 SUBCOORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE 1.518,00 1.518,00 40 200
1105 2025 COORD. GERAL DE CONTR. DE PESS. E REG. DE PONTO 1.846,58 1.846,58 40 200
814 2025 SUBCOORDENADOR (A) DE CERIMONIAL 1.518,00 1.518,00 40 200
04 2025 CONTROLADOR MUNICIPAL 4.000,00 8.000,00 40 200
302 2025 MOTORISTA 1.518,00 1.518,00 40 200
88 2025 AUX.DE SERV.GERAIS 1.518,00 1.518,00 40 200
1003 2025 PROFESSOR P III 6.113,94 6.113,94 30 150
449 2025 OPERADOR DE MICRO 1.518,00 1.518,00 40 200
172 2025 AGENTE DE ENDEMIAS 3.036,00 3.036,00 40 200
1125 2025 SUBCOORDENADOR (A) PEDAGOGICO ESCOLAR 1.518,00 1.518,00 40 200
1082 2025 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.036,00 3.036,00 40 200
323 2025 AGENTE DE SAUDE 3.036,00 3.036,00 40 200
764 2025 SUBCOORDENADOR (A) DE COMUNICAÇÃO 1.518,00 1.518,00 40 200
815 2025 SUBCOORDENADOR (A) DE PATRIMONIO DA ZONA RURAL 1.518,00 1.518,00 40 200
70 2025 SECRETARIO(A) MUNICIPAL 4.000,00 4.000,00 40 200
99 2025 SECRETÁRIO(A) ADJUNTO DE SAÚDE 2.077,40 2.077,40 40 200
1004 2025 PROFESSOR P IV 7.031,38 7.031,38 30 150
77 2025 COORDENADOR (A) GERAL DE ARRECADAÇÃO 1.846,58 1.846,58 40 200
304 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.518,00 1.518,00 40 200
72 2025 SUBCOORDENADOR(A) DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE 1.518,00 1.518,00 40 200
1005 2025 COORD.(A) GERAL DE CONTR. DE PESS. E REG. DE PONTO 1.846,58 1.846,58 40 200
766 2025 SUBCOORDENADOR DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 1.518,00 1.518,00 40 200
1087 2025 SUBCOORDENADOR (A) DE PATRIMONIO 1.518,00 1.518,00 40 200
758 2025 COORDENADOR (A) DE EDUCACÃO INFANTIL 1.582,42 1.582,42 40 200
801 2025 SUBCOORDENADOR (A) DE ADMINISTRACAO 1.518,00 1.518,00 40 200
47 2025 CONSELHEIRO(A) TUTELAR 1.518,00 1.518,00 40 200
767 2025 SUBCOOR. DE ESPORTE E LAZER DA ZONA URBANA 1.518,00 1.518,00 40 200
767 2025 SUBCOOR. DE ESPORTE E LAZER DA ZONA URBANA5 1.518,00 1.518,00 40 200
785 2025 SUBCOORD. DE PATRIMONIO DA ZONA URBANA 1.518,00 1.518,00 40 200
759 2025 COORDENADOR (A) GERAL DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.846,58 1.846,58 40 200
759 2025 COORDENADOR (A) GERAL DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.846,58 1.846,58 40 200
263 2025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 1.518,00 40 200
1046 2025 COORDENADOR (A) GERAL DE PATRIMONIO 1.846,58 1.846,58 40 200
201 2025 DIRETOR 2.077,40 2.077,40 40 200
50 2025 COORDENADOR (A) PEDAGOGICO ESCOLAR 1.582,42 1.582,42 40 200
1020 2025 COORDENADOR (A) GERAL DE ADMINISTRACAO 1.846,58 1.846,58 40 200
492 2025 COORD. INSPECAO ESCOLAR 1.582,42 1.582,42 40 200
803 2025 SUBCOOR. DE REGULACAO DE EXAMES, CONSULTAS MEDICAS 1.518,00 1.518,00 40 200
104 2025 COORDENADOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO 1.846,58 1.846,58 40 200
1036 2025 SECRETÁRIO (A) ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO 2.077,40 2.077,40 40 200
150 2025 COORDENADOR (A) GERAL DA SMS 1.846,58 1.846,58 40 200
804 2025 SUBCOORDENADOR (A) DE LABORATORIO 1.518,00 1.518,00 40 200
816 2025 SUBCOORDENADOR (A) DE CONTROLE DE PESSOAL ZONA RUR 1.518,00 1.518,00 40 200
28 2025 COORDENADOR (A) DE AGRICULTURA E PECUARIA 1.582,42 1.582,42 40 200
208 2025 COORDENADOR (A) PEDAGOGICO ESCOLAR 1.518,00 1.518,00 40 200
783 2025 SUBCOORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO 1.518,00 1.518,00 40 200
1128 2025 SUBCOORDENADOR (A) DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA 1.518,00 1.518,00 40 200
1030 2025 COORD. GERAL PEDAG. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.582,42 1.582,42 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024