folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.783.908,05 511.999,72 1.271.908,33
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.850.612,59 511.664,21 1.338.948,38
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 1.982.046,05 577.496,83 1.404.549,22
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 1.911.958,78 544.388,49 1.367.570,29
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 1.891.875,17 546.605,95 1.345.269,22
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 1.923.401,56 548.836,84 1.374.564,72
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 1.944.024,69 553.418,84 1.390.605,85
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 1.943.186,96 556.117,54 1.387.069,42
SETEMBRO/2025 FOLHA NORMAL 1.944.954,64 560.401,15 1.384.553,49

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa
Selo ATRICON Prata 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024