folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.812.004,90 448.397,10 1.363.607,80
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.607.380,59 450.187,84 1.157.192,75
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 1.679.296,31 469.463,79 1.209.832,52
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.657.276,10 473.323,70 1.183.952,40
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.651.640,53 472.510,10 1.179.130,43
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.817.607,20 505.214,31 1.312.392,89
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.754.905,00 486.985,27 1.267.919,73
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.704.438,00 480.586,58 1.223.851,42

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito