Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 70 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
172 2025 AGENTE DE ENDEMIAS 3.036,00 3.036,00 40 200
1125 2025 SUBCOORDENADOR (A) PEDAGOGICO ESCOLAR 1.518,00 1.518,00 40 200
1082 2025 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.036,00 3.036,00 40 200
323 2025 AGENTE DE SAUDE 3.036,00 3.036,00 40 200
764 2025 SUBCOORDENADOR (A) DE COMUNICAÇÃO 1.518,00 1.518,00 40 200
815 2025 SUBCOORDENADOR (A) DE PATRIMONIO DA ZONA RURAL 1.518,00 1.518,00 40 200
70 2025 SECRETARIO(A) MUNICIPAL 4.000,00 4.000,00 40 200
99 2025 SECRETÁRIO(A) ADJUNTO DE SAÚDE 2.077,40 2.077,40 40 200
1004 2025 PROFESSOR P IV 7.031,38 7.031,38 30 150
77 2025 COORDENADOR (A) GERAL DE ARRECADAÇÃO 1.846,58 1.846,58 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa
Selo ATRICON Prata 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024